logarithmische skalierung an negativer x-achse
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 14:45
Ich bin mir bewusst dass man mathematisch keinen logarithmus aus einer negative zahl ziehen kann. Das stellt mich vor ein Problem:
Ich habe folgende datenwerte:
pos Epw p Edp
-10000 0 0.046738 0.589969
-5000 0.990535 0.231706 0
-1500 1.426734 0.329052 1.479494
-500 0.48645 0.084289 0
-100 0.912523 0.263051 0
-50 1.832123 0.178864 0.000293
0 2.436196 0.356864 0.837809
50 2.346401 0.328638 0
100 1.771416 0.078358 0
500 0.687632 0.138264 0
1500 0.519475 0.08799 0
5000 0 0.046765 0
10000 0.452326 0.151694 0
Die Spalten Epw, p und Edp sind meine Y-werte (wobei p eine sekundäre y-achse hat).
Die spalte "pos" (werte -10000 bis +10000) soll meine x achse darstellen. Ich versuche einen Graphen zu erstellen welcher von 0 aus in beide Richtungen eine logarithmische x-skalierung vornimmt. Jegliche Ratschläge, Ansätze und Lösungen sind willkommen, ich bin langsam am verzweifeln. Meine bisherige datei habe ich angehangen.
Vielen Dank!
Ich habe folgende datenwerte:
pos Epw p Edp
-10000 0 0.046738 0.589969
-5000 0.990535 0.231706 0
-1500 1.426734 0.329052 1.479494
-500 0.48645 0.084289 0
-100 0.912523 0.263051 0
-50 1.832123 0.178864 0.000293
0 2.436196 0.356864 0.837809
50 2.346401 0.328638 0
100 1.771416 0.078358 0
500 0.687632 0.138264 0
1500 0.519475 0.08799 0
5000 0 0.046765 0
10000 0.452326 0.151694 0
Die Spalten Epw, p und Edp sind meine Y-werte (wobei p eine sekundäre y-achse hat).
Die spalte "pos" (werte -10000 bis +10000) soll meine x achse darstellen. Ich versuche einen Graphen zu erstellen welcher von 0 aus in beide Richtungen eine logarithmische x-skalierung vornimmt. Jegliche Ratschläge, Ansätze und Lösungen sind willkommen, ich bin langsam am verzweifeln. Meine bisherige datei habe ich angehangen.
Vielen Dank!