Werteauswahl mit 2 Bedingungen
Verfasst: Do 15. Nov 2018, 11:39
Hallo
Ich habe folgende Tabelle:
A B C
S355J2 20 h9 0,00633
S355J2 25 h9 0,00733
S355J2 28 h9 0,00833
S355J2 30 h9 0,00933
S355J2 35 h9 0,01033
S355J2 40 h9 0,01133
S355J2 45 h9 0,01233
S355J2 50 h9 0,01333
16MnCr5 20 h9 0,02433
16MnCr5 25 h9 0,02533
16MnCr5 28 h9 0,02633
16MnCr5 30 h9 0,02733
16MnCr5 35 h9 0,02833
16MnCr5 40 h9 0,02933
16MnCr5 45 h9 0,03033
16MnCr5 50 h9 0,03133
C45 20 h9 0,03233
C45 25 h9 0,03333
C45 28 h9 0,03433
C45 30 h9 0,03533
C45 35 h9 0,03633
C45 40 h9 0,03733
C45 45 h9 0,03833
C45 50 h9 0,03933
Ich möchte in einer 2 Tabelle in 2 unterschiedlichen Feldern 1x den Wert aus Spalte "B" und zusätzlich den Wert aus "A" auswählen und dann durch eine Formel in einem 3. Feld den dazugehörigen Wert aus Spalte "C" übermittelt bekommen
Vielleicht kann mir da jemand helfen
DANKE
Ich habe folgende Tabelle:
A B C
S355J2 20 h9 0,00633
S355J2 25 h9 0,00733
S355J2 28 h9 0,00833
S355J2 30 h9 0,00933
S355J2 35 h9 0,01033
S355J2 40 h9 0,01133
S355J2 45 h9 0,01233
S355J2 50 h9 0,01333
16MnCr5 20 h9 0,02433
16MnCr5 25 h9 0,02533
16MnCr5 28 h9 0,02633
16MnCr5 30 h9 0,02733
16MnCr5 35 h9 0,02833
16MnCr5 40 h9 0,02933
16MnCr5 45 h9 0,03033
16MnCr5 50 h9 0,03133
C45 20 h9 0,03233
C45 25 h9 0,03333
C45 28 h9 0,03433
C45 30 h9 0,03533
C45 35 h9 0,03633
C45 40 h9 0,03733
C45 45 h9 0,03833
C45 50 h9 0,03933
Ich möchte in einer 2 Tabelle in 2 unterschiedlichen Feldern 1x den Wert aus Spalte "B" und zusätzlich den Wert aus "A" auswählen und dann durch eine Formel in einem 3. Feld den dazugehörigen Wert aus Spalte "C" übermittelt bekommen
Vielleicht kann mir da jemand helfen
DANKE